- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 유도부 4차 동계훈련비 집행내역 | 어강선 | 19.02.15 | 54 | |
48 | 유도부 3차 동계훈련 집행내역 | 어강선 | 19.02.02 | 84 | |
47 | 유도부 2차 동계훈련 집행내역 | 어강선 | 19.01.28 | 76 | |
46 | 유도부 1차 동계훈련 집행내역 | 어강선 | 19.01.21 | 52 | |
45 | 2018년 제주컵 유도대회 출전비 집행내역 | 이범열 | 18.12.10 | 54 | |
44 | 교육감기 유도대회 출전 경비 | 어강선 | 18.11.19 | 50 | |
43 | 2018회장기전국유도대회 출전비 집행내역 | 어강선 | 18.11.09 | 53 | |
42 | 2018년 유도부 하계 전지훈련비 집행내역 | 이범열 | 18.08.06 | 69 | |
41 | 2018년 하계 전국 중고등학교 유도대회 참가경비 집행내역 | 이범열 | 18.08.06 | 62 | |
40 | 제11회 청풍기 전국유도대회 출전비 집행내역 | 이범열 | 18.06.18 | 87 |
전체건수:119건