- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 제10회 청풍기 전국유도대회 출전비(유도부) | 이종영 | 17.07.05 | 84 | |
28 | 제46회 전국소년체육대회 대비 3차 전지훈련 경비(유도부) | 이종영 | 17.06.20 | 68 | |
27 | 제46회 전국소년체육대회 대비 2차 전지훈련 경비(유도) | 이종영 | 17.06.20 | 74 | |
26 | 제46회 전국소년체육대회 대비 1차 전지훈련 경비(유도부) | 이종영 | 17.06.20 | 69 | |
25 | 제43회 회장기 도내 유도대회 출전경비 내역 | 이종영 | 17.05.16 | 78 | |
24 | 제46회 충북소년체육대회 유도부 출전경비 | 이종영 | 17.04.10 | 93 | |
23 | 제16회 제주컵 유도대회 출전 경비 | 김태웅 | 17.01.03 | 134 | |
22 | 제45회 교육감기 유도대회 출전경비 지출내역 | 김태웅 | 17.01.03 | 104 | |
21 | 2016. 회장기 전국 유도대회 출전 경비 | 신재욱 | 16.11.07 | 104 | |
20 | 유도부 여름방학 중 3차 전지훈련 경비 | 신재욱 | 16.09.09 | 104 |
전체건수:119건