- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 청풍기전국유도대회출전비 | 어강선 | 22.05.09 | 29 | |
78 | 제51회 충북소년체육대회 출전비 내역 | 어강선 | 22.04.11 | 34 | |
77 | 제51회 전국소년체육대회 1차선발전 출전비 내역 | 어강선 | 22.03.28 | 31 | |
76 | 2022 순천만국가정원컵 전국유도대회 출전비 | 어강선 | 22.03.21 | 28 | |
75 | 유도부 학생선수 5차전지훈련 내역 | 어강선 | 22.02.25 | 32 | |
74 | 유도부 학생선수 4차 전지훈련 내역 | 어강선 | 22.02.18 | 142 | |
73 | 유도부 학생선수 3차 전지훈련비 | 어강선 | 22.01.28 | 44 | |
72 | 유도부 학생선수 2차 전지훈련비 경비 | 어강선 | 22.01.21 | 42 | |
71 | 유도부 학생선수 1차전지훈련 훈련비 내역 | 어강선 | 22.01.15 | 71 | |
70 | 2021 회장기전국유도대회 겸 제50회 전국소년체육대회 출전 경비 | 어강선 | 21.11.09 | 59 |
전체건수:119건