- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
408 | 2023년 11월 급식물품 구매예정량 통계표 | 박준희 | 23.10.31 | 21 | |
407 | 2023년 11월 영양교육자료 | 박준희 | 23.10.31 | 29 | |
406 | 2023년 11월 식단표 및 식재료 원산지 영양표시제 | 박준희 | 23.10.31 | 20 | |
405 | 2023년 10월 급식물품 구매예정량 통계표 | 박준희 | 23.09.27 | 19 | |
404 | 2023년 10월 영양교육자료 | 박준희 | 23.09.27 | 19 | |
403 | 2023년 10월 식단표 및 식재료 원산지 영양표시제 | 박준희 | 23.09.27 | 23 | |
402 | 2023년 쇠고기 유전자 검사 및 유해물질(항생제) 잔류검사 결과 안내 | 박준희 | 23.09.26 | 21 | |
401 | 2023년 8월 학교급식 식재료 안전성검사(방사능, 중금속) 결과 안내 | 박준희 | 23.09.26 | 25 | |
400 | 2023년 상반기 학교급식비 중 식품비 사용 비율 공개 | 박준희 | 23.09.26 | 17 | |
399 | 2023년 학교급식시설 미생물 검사 결과 알림 | 박준희 | 23.09.26 | 16 |
전체건수:448건